Modelo | Poolex Silverline 55 | Poolex Silverline 70 | Poolex Silverline 90 | Poolex Silverline 120 | Poolex Silverline 150 | Poolex Silverline 180 | Poolex Silverline 220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la piscina (m3) | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 75 | ≤ 85 | ≤ 110 | |
Condición*: Aire 26°C Agua 26°C |
Capacidad (W) | 5560 | 7010 | 9260 | 12320 | 14910 | 18000 | 22520 |
Consumo de potencia (W) | 880 | 1160 | 1470 | 1950 | 2360 | 2820 | 3730 | |
COR | 6,28 | 6,03 | 6,27 | 6,31 | 6,30 | 6,38 | 6,03 | |
Condición**: Aire 15°C Agua 26°C |
Capacidad (w) | 4020 | 5000 | 6510 | 8510 | 10500 | 12600 | 15500 |
Consumo de potencia (W) | 810 | 1010 | 1290 | 1680 | 2080 | 2520 | 3140 | |
COR | 4,99 | 4,92 | 5,01 | 5,05 | 5,03 | 5,00 | 4,93 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Potencia máxima (W) | 1290 | 1830 | 2470 | 2790 | 3490 | 3850 | 6210 | |
Intensidad máxima (A) | 6,26 | 8,85 | 11,49 | 13,50 | 16,01 | 18,50 | 27,10 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Rango de funcionamiento | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | 10°C / 43°C | |
Caudal (m3/h) | 1,86 | 2,5 | 3,2 | 4,01 | 4,7 | 5,6 | 7 | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensiones del embalaje (mm) | 845 x 330 x 585 | 905 x 350 x 645 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1005 x 350 x 750 | 1150 x 425 x 820 | |
Dimensiones (mm) | 770 x 315 x 480 | 827 x 340 x 531 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 927 x 340 x 636 | 1067 x 405 x 692 | |
Peso neto/bruto (kg) | 36 / 39 | 41 / 44 | 47 / 50 | 50 / 53 | 56 / 59 | 66 / 80 | 76 / 90 | |
Ruido a 1 m (dB(A)) | <46 | <46 | <47 | <48 | <49 | <51 | <51 | |
Ruido a 4 m (dB(A)) | ‹39 | ‹40 | ‹42 | ‹43 | ‹45 | ‹46 | ‹46 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | ‹30 | ‹36 | ‹37 | ‹38 | ‹39 | ‹40 | ‹40 | |
Tipo de compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | |
Marca del compresor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | |
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | Twisted Tech© de titanio | |
Función | Calentamiento | Calentamiento | Calentamiento | Calentamiento | Calentamiento | Calentamiento | Calentamiento | |
Pérdidas en carga (mCE) | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | nc |
* En condiciones Aire 26°C, Agua 26°C, et Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
Ningún comentario encontrado
Entrega
Entrega a domicilio en 7 a 14 días laborables
Siguientes productos (Ver Detalles del producto)
Para cualquier pedido realizado antes de las 14 h.
Tiempo de procesamiento 24 horas
Seguimiento de pedidos con tracking
![]() |
Envío gratuito a partir de 25€ De compra en artículos enviados
5.00 € Crédito por entrega tardía
Reembolso en caso de pérdida del paquete
Reembolso por artículo dañado
De lunes a viernes
9h30 à 13h30
14h30 à 18h30
Contáctenos
contact@hémméra.com